๐ Riwayat Penggunaan Kalkulator
Total Riwayat: 142 data
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 2 Mei 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
Total: Rp 1.479.000,00
๐ Lokasi: Singapore, null, Singapore | ๐๏ธ Tanggal: 22 April 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Kolam Renang | 2 | Rp 275.000,00 | Rp 550.000,00 |
Total: Rp 550.000,00
๐ Lokasi: South Tangerang, Banten, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 9 April 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Emisi Genset | 1 | Rp 335.000,00 | Rp 335.000,00 |
Total: Rp 335.000,00
๐ Lokasi: Jorong, South Kalimantan, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 7 April 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Emisi Incinerator | 1 | Rp 720.000,00 | Rp 720.000,00 |
Total: Rp 720.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 31 Maret 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
Total: Rp 686.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 31 Maret 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
Total: Rp 686.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 27 Maret 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 27 Maret 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 27 Maret 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
Total: Rp 686.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 12 Maret 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Lindi | 1 | Rp 133.000,00 | Rp 133.000,00 |
| Limbah RPH | 1 | Rp 124.000,00 | Rp 124.000,00 |
Total: Rp 257.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 4 Maret 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 30 | Rp 343.000,00 | Rp 10.290.000,00 |
Total: Rp 10.290.000,00
๐ Lokasi: Purwokerto, Central Java, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 25 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Udara Ambient (Sesaat) | 2 | Rp 382.000,00 | Rp 764.000,00 |
| Udara Indoor | 1 | Rp 521.000,00 | Rp 521.000,00 |
Total: Rp 1.285.000,00
๐ Lokasi: Pekanbaru, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 20 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 18 | Rp 343.000,00 | Rp 6.174.000,00 |
Total: Rp 6.174.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 20 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Bandung, West Java, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 18 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Sungai | 5 | Rp 927.000,00 | Rp 4.635.000,00 |
| Udara Ambient (24 jam) | 5 | Rp 982.000,00 | Rp 4.910.000,00 |
Total: Rp 9.545.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 12 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Rumah Sakit | 1 | Rp 773.000,00 | Rp 773.000,00 |
Total: Rp 773.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 12 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Rumah Sakit | 1 | Rp 773.000,00 | Rp 773.000,00 |
Total: Rp 773.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 12 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 9 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 3 | Rp 522.000,00 | Rp 1.566.000,00 |
Total: Rp 1.566.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 7 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 8 | Rp 343.000,00 | Rp 2.744.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 3.266.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 6 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 6 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 125 | Rp 934.000,00 | Rp 116.750.000,00 |
| Air Bersih | 50 | Rp 343.000,00 | Rp 17.150.000,00 |
Total: Rp 133.900.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 5 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 75 | Rp 934.000,00 | Rp 70.050.000,00 |
| Air Bersih | 50 | Rp 343.000,00 | Rp 17.150.000,00 |
Total: Rp 87.200.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 2 Februari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Bandar Seri Bentan, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 23 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 22 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
| Sumur Pantau | 2 | Rp 686.000,00 | Rp 1.372.000,00 |
Total: Rp 1.917.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 22 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
Total: Rp 545.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 22 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
Total: Rp 545.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 22 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 4 | Rp 934.000,00 | Rp 3.736.000,00 |
| Air Bersih | 4 | Rp 343.000,00 | Rp 1.372.000,00 |
Total: Rp 5.108.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 22 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
Total: Rp 1.479.000,00
๐ Lokasi: Bekasi, West Java, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 21 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 30 | Rp 343.000,00 | Rp 10.290.000,00 |
Total: Rp 10.290.000,00
๐ Lokasi: Selat Panjang, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 20 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 10 | Rp 522.000,00 | Rp 5.220.000,00 |
Total: Rp 5.220.000,00
๐ Lokasi: Bekasi, West Java, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 20 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 35 | Rp 343.000,00 | Rp 12.005.000,00 |
Total: Rp 12.005.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 19 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Sungai | 15 | Rp 927.000,00 | Rp 13.905.000,00 |
Total: Rp 13.905.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 19 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Laut Biota Laut | 15 | Rp 505.000,00 | Rp 7.575.000,00 |
Total: Rp 7.575.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 19 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 343.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 15 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 5 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 5 Januari 2026
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 30 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Sawit | 3 | Rp 115.000,00 | Rp 345.000,00 |
| Sumur Pantau | 2 | Rp 686.000,00 | Rp 1.372.000,00 |
Total: Rp 1.717.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 30 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 2 | Rp 545.000,00 | Rp 1.090.000,00 |
Total: Rp 1.090.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 23 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Kolam Renang | 1 | Rp 275.000,00 | Rp 275.000,00 |
Total: Rp 275.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 18 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Hemodialisa | 8 | Rp 409.000,00 | Rp 3.272.000,00 |
Total: Rp 3.272.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 18 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 16 | Rp 343.000,00 | Rp 5.488.000,00 |
Total: Rp 5.488.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 16 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 9 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Pancur Biru Lestari II, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 7 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Domestik Industri | 6 | Rp 201.000,00 | Rp 1.206.000,00 |
Total: Rp 1.206.000,00
๐ Lokasi: Dumai, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 5 Desember 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 865.000,00
๐ Lokasi: Makassar, South Sulawesi, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 11 November 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Lindi | 2 | Rp 133.000,00 | Rp 266.000,00 |
| Sumur Pantau | 2 | Rp 686.000,00 | Rp 1.372.000,00 |
Total: Rp 1.638.000,00
๐ Lokasi: Makassar, South Sulawesi, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 11 November 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Lindi | 2 | Rp 133.000,00 | Rp 266.000,00 |
Total: Rp 266.000,00
๐ Lokasi: Surabaya, East Java, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 28 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Kalibrasi pH Meter | 1 | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 |
| Kalibrasi Spektofotometer | 1 | Rp 200.000,00 | Rp 200.000,00 |
Total: Rp 400.000,00
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 24 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 343.000,00
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 24 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 1.277.000,00
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 24 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 1.277.000,00
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 24 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 343.000,00
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 24 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 343.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 24 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 343.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 20 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 5 | Rp 545.000,00 | Rp 2.725.000,00 |
| Air Badan Air / Danau | 8 | Rp 934.000,00 | Rp 7.472.000,00 |
| Air Badan Air / Sungai | 9 | Rp 927.000,00 | Rp 8.343.000,00 |
Total: Rp 18.540.000,00
๐ Lokasi: Medan, North Sumatra, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 19 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 343.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 16 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 15 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 13 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 2 | Rp 522.000,00 | Rp 1.044.000,00 |
Total: Rp 1.044.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau Islands, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 13 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 9 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 7 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 7 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 3 | Rp 522.000,00 | Rp 1.566.000,00 |
Total: Rp 1.566.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 7 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 2 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
| Air Minum | 2 | Rp 522.000,00 | Rp 1.044.000,00 |
Total: Rp 1.387.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 1 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
Total: Rp 934.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 1 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
Total: Rp 1.479.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 1 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 5 | Rp 343.000,00 | Rp 1.715.000,00 |
| Air Minum | 2 | Rp 522.000,00 | Rp 1.044.000,00 |
Total: Rp 2.759.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 1 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 7 | Rp 343.000,00 | Rp 2.401.000,00 |
Total: Rp 2.401.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 1 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 2 | Rp 545.000,00 | Rp 1.090.000,00 |
Total: Rp 1.090.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 1 Oktober 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
Total: Rp 1.479.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 27 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Limbah Domestik Industri | 6 | Rp 201.000,00 | Rp 1.206.000,00 |
Total: Rp 1.206.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 2 | Rp 545.000,00 | Rp 1.090.000,00 |
Total: Rp 1.090.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 2 | Rp 522.000,00 | Rp 1.044.000,00 |
Total: Rp 1.044.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
Total: Rp 686.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 2 | Rp 934.000,00 | Rp 1.868.000,00 |
Total: Rp 1.868.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
Total: Rp 545.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Laut Biota Laut | 3 | Rp 505.000,00 | Rp 1.515.000,00 |
| Air Minum | 2 | Rp 522.000,00 | Rp 1.044.000,00 |
Total: Rp 2.559.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 1 | Rp 545.000,00 | Rp 545.000,00 |
| Air Badan Air / Danau | 2 | Rp 934.000,00 | Rp 1.868.000,00 |
Total: Rp 2.413.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 2 | Rp 522.000,00 | Rp 1.044.000,00 |
| AMDK | 2 | Rp 696.000,00 | Rp 1.392.000,00 |
| Limbah Domestik Industri | 5 | Rp 201.000,00 | Rp 1.005.000,00 |
Total: Rp 3.441.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 2 | Rp 522.000,00 | Rp 1.044.000,00 |
| AMDK | 20 | Rp 696.000,00 | Rp 13.920.000,00 |
Total: Rp 14.964.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Laut Pelabuhan | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
| Air Laut Wisata Bahari | 1 | Rp 583.000,00 | Rp 583.000,00 |
| Air Minum | 5 | Rp 522.000,00 | Rp 2.610.000,00 |
Total: Rp 3.879.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Laut Pelabuhan | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
| Air Laut Wisata Bahari | 1 | Rp 583.000,00 | Rp 583.000,00 |
| Air Minum | 5 | Rp 522.000,00 | Rp 2.610.000,00 |
Total: Rp 3.879.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Laut Pelabuhan | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
| Air Laut Wisata Bahari | 1 | Rp 583.000,00 | Rp 583.000,00 |
| Air Minum | 5 | Rp 522.000,00 | Rp 2.610.000,00 |
Total: Rp 3.879.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Laut Pelabuhan | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
| Air Laut Wisata Bahari | 1 | Rp 583.000,00 | Rp 583.000,00 |
| Air Minum | 5 | Rp 522.000,00 | Rp 2.610.000,00 |
Total: Rp 3.879.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Hemodialisa | 1 | Rp 409.000,00 | Rp 409.000,00 |
| Air Laut Wisata Bahari | 1 | Rp 583.000,00 | Rp 583.000,00 |
Total: Rp 992.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 26 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Bersih | 2 | Rp 343.000,00 | Rp 686.000,00 |
Total: Rp 686.000,00
๐ Lokasi: Batam, Riau, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 25 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Badan Air / Danau | 5 | Rp 934.000,00 | Rp 4.670.000,00 |
| Air Badan Air / Sungai | 2 | Rp 927.000,00 | Rp 1.854.000,00 |
Total: Rp 6.524.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 25 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air / Es Batu | 5 | Rp 545.000,00 | Rp 2.725.000,00 |
| Air Badan Air / Danau | 1 | Rp 934.000,00 | Rp 934.000,00 |
| Air Bersih | 1 | Rp 343.000,00 | Rp 343.000,00 |
Total: Rp 4.002.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 25 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Kalibrasi Oven - 3 Titik Uji | 3 | Rp 550.000,00 | Rp 1.650.000,00 |
Total: Rp 1.650.000,00
๐ Lokasi: Pamulang, West Java, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 24 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 3 | Rp 522.000,00 | Rp 1.566.000,00 |
Total: Rp 1.566.000,00
๐ Lokasi: Jakarta, Jakarta, Indonesia | ๐๏ธ Tanggal: 18 September 2025
| Item | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|
| Air Minum | 1 | Rp 522.000,00 | Rp 522.000,00 |
Total: Rp 522.000,00
